| Yotaphone3 | Yotaphone2 | iPhone X | iPhone8 | iPhone8 Plus | iPhone7 | |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 625 (MSM8953) | Qualcomm Snapdragon 801 (MSM8974AA) | A11 Bionic | A11 Bionic | A11 Bionic | A10 Fusion |
| Core数 | 8 | 4 | 6(?) | 6(?) | 6(?) | 4 |
| Front Display | 5.5 inch 1920x1080 有機EL | 5.0 inch 1920x1080 有機EL | 5.8 inch 2436x1125 Super Retina HD | 4.7 inch 1334x750 Retina HD | 5.5 inch 1920x1080 Retina HD | 4.7 inch 1334x750 Retina HD |
| Back Display | 5.2 inch 1280x720 E-Ink | 4.7 inch 960×540 E-ink | - | - | - | - |
| RAM | 4 GB | 2 GB | ? | ? | ? | 2 GB(*1) |
| ROM | 64 / 128 GB | 32 GB | 64 / 256 GB | 64 / 256 GB | 64 / 256 GB | 32 / 128 / 256 GB |
| Battery | 3300 mAh | 2500 mAh | iPhone7+2h | iPhone7同等 | iPhone7 Plus同等 | 1960 mAh(*2) |
| OS | Android 7.1.1 | Android 4.4 | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 | iOS 10 |
| SIM | DUAL | SINGLE | SINGLE | SINGLE | SINGLE | SINGLE |
| Size [mm] | W75.2 H153.6 t 7.9 (*3) | W 69.4 H 144.9 t 8.95 | W 70.9 H 143.6 t 7.7 | W 67.3 H 138.4 t 7.3 | W 78.1 H 158.4 t 7.5 | W 67.1 H 138.3 t 7.1 |
| Weight [g] | 170 (*3) | 145 | 174 | 148 | 202 | 138 |
●*1 徹底比較 – iPhone7/7 Plus 性能スペック比較
https://iphone-mania.jp/iphone7-spec/
●*2 iPhone7/7 Plusのバッテリー容量やサイズが判明!7は1,960mAh
https://iphone-mania.jp/news-134864/
●*3 YotaPhone3(Yota3) の中国国内向け発表会と価格・スペックなど
http://inudaisho.hatenablog.com/
0 件のコメント:
コメントを投稿